Ponad 200 osób wziê³o udzia³ w V Biegu Jelonka w Radzi³owie. Do sportowej rywalizacji przyst±pi³o piêæ szkó³ z terenu gminy Radzi³ów: szko³y podstawowe z Kramarzewa, ze M¶cich, ze S³ucza i Radzi³owa oraz gimnazjum z Radzi³owa. Wszyscy uczestnicy startowali w oddzielnych kategoriach wiekowych poczynaj±c od klas „0", a koñcz±c na kategorii OPEN dla osób doros³ych. Organizacja tej sportowej imprezy mo¿liwa by³a dziêki dobrej woli Pani Dyrektor Anety Micha³owskiej oraz dziêki wsparciu udzielonemu przez wójta - Pana Roberta Ziemkiewicza oraz Urz±d Gminy w Radzi³owie, który sfinansowa³ zakup medali, s³odyczy oraz nagród rzeczowych. Do grona darczyñców do³±czyli równie¿: Pan Krzysztof Milewski, firma Camp-Pisz i hotel Joseph Conrad z Pisza, sponsoruj±c nagrody rzeczowe, koszulki i napoje. Opiekê medyczn± sprawowa³ O¶rodek Opieki Zdrowotnej w Radzi³owie. To niecodzienny widok, gdy w jednym miejscu, i o tej samej porze, spotyka siê tak wielu mi³o¶ników biegania. Propagowanie zdrowego stylu ¿ycia poprzez czynny udzia³ w imprezach tego typu jest wspania³ym sposobem na edukacjê prozdrowotn± dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e zapobieganie ró¿nego rodzaju patologiom spo³ecznym i chorobom. „Ruch jest w stanie zast±piæ prawie ka¿dy lek, ale wszystkie leki razem wziête nie zast±pi± ruchu" (dr Wojciech Oczko). Zaanga¿owanie samorz±du, ¶rodowiska lokalnego, dyrektorów i nauczycieli przek³ada siê na motywacjê uczniów do uczestnictwa w sporcie i rekreacji. Wyniki rywalizacji s± nastêpuj±ce: KL."0” i m³odsi Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Aleksandra Tokarzewska | S.P. M¶cichy | I | Kamil Borawski | S.P.Radzi³ów | II | Weronika Rogowska | - | II | Marek Modzelewski | S.P.Radzi³ów | III | Kamila ¯mijewska | S.P.Radzi³ów | III | Micha³ £ojewski | S.P.Radzi³ów |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 3 Ilo¶æ ch³opców startuj±cych: 5 Kl. I Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Katarzyna Mikucka | S.P.Radzi³ów | I | Patryk Ciszewski | S.P.Kramarzewo | II | Monika Mocarska | S.P.Radzi³ów | II | Rafa³ Jaczyñski | S.P.Radzi³ów | III | Ewelina Garlicka | S.P.Radzi³ów | III | Tomasz Przestrzelski | S.P.Radzi³ów |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 9 Ilo¶æ ch³opców startuj±cych: 11 Kl. II Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Anna Statkiewicz | S.P.M¶cichy | I | Pawe³ Leszczewski | S.P.Kramarzewo | II | - | - | II | Mateusz £oniewski | S.P.S³ucz | III | - | - | III | Mateusz Ostrowski | S.P.S³ucz |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 1 Ilo¶æ ch³opców startuj±cych: 10 Kl. III Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Karolina Malinowska | S.P.M¶cichy | I | Mateusz Czarnecki | S.P.S³ucz | II | Patrycja ¯bikowska | S.P.S³ucz | II | Szymon Pieñkowski | S.P.Radzi³ów | III | Patrycja Parzenowska | S.P.Mscichy | III | Andrzej Jaczyñski | S.P.Radzi³ów |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 5 Ilo¶æ ch³opców startuj±cych: 8 Kl. IV Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Sylwia Grabowska | S.P.Kramarzewo | I | Adam Poszyler | S.P.M¶cichy | II | Marta Grajewska | S.P.Radzi³ów | II | Daniel ¯bikowski | S.P.S³ucz | III | Jolanta Niebrzydowska | S.P.S³ucz | III | Adam Gawêcki | S.P.Radzi³ów |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 8 Ilo¶æ ch³opców startuj±cych: 14 Kl. V Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Paulina Zalewska | S.P.Kramarzewo | I | Mateusz Drzazgowski | S.P.Kramarzewo | II | Edyta Bukowska | S.P.Radzi³ów | II | Damian Leszczewski | S.P.Kramarzewo | III | Magdalena D±browska | S.P.M¶cichy | III | Krystian £oniewski | S.P.S³ucz |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 12 Ilo¶æ ch³opców startuj±cych: 12 Kl. VI Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Eliza Grzyma³a | S.P.Kramarzewo | I | Hubert Malinowski | S.P.Radzi³ów | II | Patrycja D±browska | S.P.M¶cichy | II | Mateusz Burgraf | S.P.Kramarzewo | III | Bogumi³a D±browska | S.P.Kramarzewo | III | Tomasz Bielski | S.P.Radzi³ów |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 12 Ilo¶æ ch³opców startuj±cych: 13 Gimnazjum kl.I Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Diana Mocarska | Gimn.Radzi³ów | I | Damian Czarnecki | Gimn.Radzi³ów | II | Katarzyna Zalewska | Gimn.Radzi³ów | II | Mariusz Jurski | Gimn.Radzi³ów | III | Justyna Tyszkiewicz | Gimn.Radzi³ów | III | Damian Rogowski | Gimn.Radzi³ów |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 15 lo¶æ ch³opców startuj±cych:15 Gimnazjum kl.II Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Katarzyna Barg³owska | Gimn.Radzi³ów | I | Adrian Kosmaczewski | Gimn.Radzi³ów | II | Ewelina Rydzewska | Gimn.Radzi³ów | II | Pawe³ Filipkowski | Gimn.Radzi³ów | III | Katarzyna Konopko | Gimn.Radzi³ów | III | £ukasz Tokarzewski | Gimn.Radzi³ów |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 21 lo¶æ ch³opców startuj±cych: 10 Gimnazjum kl.III Kategoria dziewcz±t | Kategoria ch³opców | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | Miejsce | Imiê i nazwisko | Szko³a | I | Monika Piszczatowska | Gimn.Radzi³ów | I | Robert Kosmaczewski | Gimn.Radzi³ów | II | Patrycja ¯mijewska | Gimn.Radzi³ów | II | Bogdan Borawski | Gimn.Radzi³ów | III | Justyna Sobolewska | Gimn.Radzi³ów | III | Kamil ¦miarowski | Gimn.Radzi³ów |
Ilo¶æ dziewcz±t startuj±cych: 13 Ilo¶æ ch³opców startuj±cych: 8 Kategoria OPEN Kobiety | Mê¿czy¼ni | Miejsce | Imiê i nazwisko | Miejsce | Imiê i nazwisko | I | Beata Ziemkiewicz | I | £ukasz Rutkowski | II | Marzena Modzelewska | II | Robert Ziemkiewicz | III | Gabriela £oniewska | III | Mariusz Kaszak |
Organizator: Mariusz Kaszak
Czytañ: 3561 autor: Mariusz Kaszak |